Dregið var í Opna Tvistmótið föstudaginn 26 febrúar og að þessu sinni 22 félagar mættir til leiks bæði frá klúbbum og utann klúbba en leikið er í fjórum riðlum og notað einn miss. Riðlakeppni á að vera lokið 14 mars.
Riðill 1
| Nafn | Grétar | Gunnar | Birkir | Tómas | Heiðar | Hallgrímur | Samt. | 
| Grétar Þór | 0 | 2 | 2 | X | X | 4 | |
| Gunnar Bergur | 2 | 2 | 2 | X | X | 6 | |
| Birkir H | 1 | 1 | 2 | X | X | 4 | |
| Tómas Bent | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | |
| Heiðar Egils | X | X | X | X | X | X | |
| Hallgrímur | X | X | X | X | X | X | 
Riðill 2
| Nafn | Daniel | Kristleifur | Hjálmar | Benóný | Sveinbjörg | Gunnar | Samt. | 
| Daniel M | 1 | X | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Kristleifur | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 7 | |
| Hjálmar | X | X | X | X | X | X | |
| Benoný | 2 | 1 | X | 2 | 2 | 7 | |
| Sveinbjörg | 2 | 2 | X | 0 | 2 | 6 | |
| Gunnar G. | 2 | 0 | X | 0 | 1 | 3 | 
Riðill 3
| Nafn | Siggi | Stefán | Gunnar | Kristgeri | Albert | Samt. | 
| Siggi Sveins | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | |
| Stefán Björn | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| Gunnar F | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Kristgeir | X | X | X | X | X | |
| Albert | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 
Riðill 4
| Nafn | Rúnar | Haukur | Magnús | Jón Ó | Valur M | Samt.. | 
| Rúnar Gauti | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| Haukur | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Magnús S | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Jón Óskar | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| Valur Már | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 
8 MANNA ÚRSLIT
| Nafn | Nafn | Úrslit | 
| Grétar Þór Eyþórsson | Benóný Friðriks | 2 - 1 | 
| Gunnar Bergur Runólfsson | Kristleifur Guðmunds | 2 - 0 | 
| Rúnar Gauti Gunnarsson | Sigurður Þór Sveinsson | 2 - 0 | 
| Jón Óskar Þórhallsson | Stefán Björn Hauksson | 2 - 1 | 
UNDANÚRSLIT
| Nafn | Nafn | Úrslit | 
| Gunnar Bergur Runólfsson | Jón Óskar Þórhallsson | 2 - 1 | 
| Grétar Þór Eyþórsson | Rúnar Gauti Gunnarsson | 0 - 2 | 
Úrslit leikin miðvikudaginn 17 mars.
LEIKUR UM 3 SÆTIÐ
| Nafn | Nafn | Úrslit | 
| Grétar Þór Eyþórsson | Jón Óskar Þórhallsson | 1 - 3 | 
ÚRSLITALEIKUR
| Nafn | Nafn | Úrslit | 
| Rúnar Gauti Gunnarsson | Gunnar Bergur Runólfsson | 3 - 0 | 
Leikið var til úrslita í Tvistmótinu miðvikudaginn 17 mars, en í leik um þriðja sætið áttust þeir við Gréta Þór Eyþórsson og Jón Óskar Þórhallsson um var að ræða hörku viðureign sem Jón Óskar sigraði að lokum með þremur römmum gegn einum. Benóný Friðriksson sá um dómgæslu í þessum leik með miklum ágætum.
Til úrslita lékur þei Rúnar Gauti Gunnarsson og Gunnar Bergur Runólfsson , þarna mættust tvær kynslóðir við snókerborðið en Rúnar Gauti er kornungur efnilegur snókerleikmaður sem gama er að fylgjast með. Þessi leikur var hin skemmtilegasti en sá ungi Rúnar Gauti sigraði alla þrjá rammanna og er því Tvistmeistari 2021.
Við viljum þakka Bigga og Lóu fyrir frábær verðlaun og stuðningin við mótið í gegnum tíðina, þetta er okkur ómetanlegt.

Fv. Ragnar Ragnarsson Tómstunaráði, Rúnar Gauti 1.sæti og Birgir Sveinsson í Tvistinum.

2.sæti Gunnar Bergur Runólfsson

3.sæti Jón Óskar Þórhallsson

4.sæti Grétar Þór Eyþórsson

Hæsta skor mótsins: Rúnar Gauti og Birkir Hlynsson

Dómarar kvöldsins Benóný Friðriksson og Valur Már Valmundarson.
Dregið var í Opna Tvistmótið sunnudaginn 2 febrúar og voru 20 félagar mættir til leiks frá þremur klúbbum, Kiwanis, Akóges og Oddfellow mótið er leikið í riðlum að þessu sinni.
Öllum leikjum skal lokið 24 febrúar og að lokinni riðlakeppni verður dregið í úrsláttakeppni og verða úrslitin leikin 28 febrúar
| Nafn | Kristgeir | Haukur | Egill | Sigurður | Samt | 
| Kristgeir Orri 141 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Haukur Hauks 141 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| Egill Egilsson 100 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| Sigurður Þ Sveins 180 | 2 | 2 | 2 | 6 | 
| Nafn | Kristleifur | Heiðar | Birgir | Atli Már | Huginn | Samt. | 
| Kristleifur 117 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| Heiðar Egils 158 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| Birgir Sveinss 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Atli Már 215 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
| Huginn Helga 180 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 
| Jón Örvar | Birkir | Sig G | Sig Haf | Einar | Samt | |
| Jón Örvar 186 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |
| Birkir Hlyns 256 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
| Sigurður Guðm. 146 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| Sigurður Hafst. 103 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| Einar Friðþjófss 100 | 2 | 0 | 2 | 
| Stefán B | Guðm G | Sigurjón | Hjálmar | Kristján | Samt. | |
| Stefán Björn 174 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| Guðmundur G 160 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| Sigurjón Birgis 174 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Hjálmar Viðars | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| Kristján Egils 169 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
8 MANNA ÚRSLIT
| NAFN | NAFN | ÚRSLIT | 
| Stefán Björn Hauksson | Haukur Hauksson | 0 - 2 | 
| Birkir Hlynsson | Guðmundur Gíslason | 0 - 2 | 
| Jón Örvar van der Linden | Heiðar Egilsson | 2 - 0 | 
| Sigurður Þór Sveinsson | Kristleifur Guðmundsson | 2 - 0 | 
Undanúrslit verða leikin miðvikudaginn 26 febrúar
UNDANÚRSLIT
| NAFN | NAFN | ÚRSLIT | 
| Sigurður Þ Sveinsson | Haukur Hauksson | 1 - 2 | 
| Jón Örvar van der Linden | Guðmundur Gíslason | 0 - 2 | 
Úrslitin verða leikin fimmtudaginn 27 febrúar
LEIKUR UM 3 SÆTIÐ
hefst kl 19.00
| NAFN | NAFN | ÚRSLIT | 
| Jón Örvar van der Linden | Sigurður Þór Sveinsson | 3 - 2 | 
ÚRSLITALEIKUR
hefst kl 19:30
| NAFN | NAFN | ÚRSLIT | 
| Haukur Hauksson | Guðmundur Gíslason | 3 - 1 | 
Leikið var til úrslita í Opna Tvistmótinu fimmtudaginn 27 febrúar, en úrslitin voru á þessari dagsetningu vegna þess að föstudagur er frátekinn fyrir Óvissufund Helgafells. Klukkann 19.00 hófust leikar með því að Jón Örvar van der Linden og Sigurður Þór Sveinsson áttust við í leik um þriðja sætið og var þarna um hörkuviðureign að ræða, þar sem Jón Örvar fór af stað eins og stormsveipur og sigraði tvo fyrsu ramma, en sá gamli Sigurður Þór er ekkert lam að leika sér við og kom sterkur til baka og jafnaði og því þurfti að leika oddaramma sem Jón Örvar sigraði eftir jafna keppni og tryggði sér þriðja sætið. Dómari í þessum leik var ekki þannig VAR heldur Sigurjón Bigisson margreyndur kappi í snókernum og fórst honum verkið vel úr hendi.
Hálfri klukkustund síðar eða 19.30 hófst síðan úrslitalekurinn þar sem áttust við Haukur Hauksson og Guðmundur Gíslason en þeir eru báðir í Oddfellow en spilarar þaðan eru að koma sterkir inn í snókerinn. Guðmundur fór vel af stað og sigraði fyrsta ramma en Haukur er seigur og sigraði annann ramma og jafnaði metin og var síðan sterkari það sem eftirlifði leiks og vann næstu tvo og sigraði því með þremur römmum gegn einum ramma Guðmundar og er Haukur vel að sigrinum kominn.
Dómai í þessum leik var Birkir Hlynsson og gerði karlinn vel. Við snókeráhugamenn viljum þakka þeim hjónum Birgi og Lóu fyrir fábær verðlaun og mikinn og góðann stuðning við snókerinn í gegnum tíðina.

1. sæti Haukur Hauksson

2.sæti Guðmundur Gíslason

3.sæti Jón Örvar van der Linden

4. sæti Sigurður Þór Sveinsson

Hæsta skor Birkir Hlynsson

Dómarar kvöldsins Birkir Hlynsson og Sigurjón Birgisson
Dregið var í opna Tvistmótið sunnudaginn 10 febrúar og að venju var dregið í tvær umferðir og falla menn úr keppni eftir annað tap. Þessum tveimur umferðum á að vera lokið föstudaginn 15 febrúar.
| NAFN | FG | NAFN | FG | ÚRSLIT | 
| Huginn Helga hættir | 150 | Sigurjón Birgisson | 174 | 0 - 2 | 
| Kristgeir Orri | 120 | Sigurður Guðmundss | 146 | 2 - 0 | 
| Kristján Egilsson | 160 | Gunnar Gunnarsson | 125 | 2 - 1 | 
| Albert Sævarsson | 207 | Valur Már Valmundar | 166 | 2 - 0 | 
| Jón Örvar v.d.Linden | 171 | Sigurður Þ Hafsteinss | 104 | 1 - 2 | 
| Haukur Hauksson | 135 | Ragnar Ragnarsson | 100 | 2 - 1 | 
| Valur Smári Heimisson | 167 | Ingi Rafn | 101 | 2 - 0 | 
| Sigurður Þór Sveinss. | 158 | Magnús Sveinsson | 153 | 1 - 2 | 
| Heiðar Egilsson | 173 | Sigurgeir Jónsson hættir | 150 | 2 - 0 | 
| Stefán Björn Haukss. | 184 | Friðrik Egilsson | 109 | 0 - 2 | 
| Birkir Hlynsson | 236 | Júlíus | 111 | 2 - 0 | 
| NAFN | FG | NAFN | FG | ÚRSLIT | 
| Stefán Björn Haukss. | 184 | Kristgeir Orri | 120 | 0 - 2 | 
| Ragnar Ragnarsson | 100 | Ingi Rafn | 101 | 1 - 2 | 
| Gunnar Gunnarsson | 125 | Birkir Hlynsson | 236 | 2 - 1 | 
| Kristján Egilsson | 160 | Valur Már Valmundar | 166 | 2 - 1 | 
| Friðrik Egilsson | 160 | Magnús Sveinsson | 153 | 2 - 0 | 
| Albert Sævarsson | 207 | Huginn Helgason hættir | 150 | 2 - 0 | 
| Heiðar Egilsson | 173 | Júlíus | 111 | 2 - 0 | 
| Haukur Hauksson | 135 | Valur Smári Heimisson | 167 | 2 - 1 | 
| Sigurjón Birgisson | 174 | Sigurður Guðmundsson | 146 | 0 - 2 | 
| Sigurður Þór Sveinsson | 158 | Sigurður Þ Hafsteinsson | 104 | 2 - 0 | 
| Jón Örvar v.d Linden | 171 | Sigurgeir Jónsson | 150 | 2 - 0 | 
ÞESSUM LEIKJUM Á AÐ VERA LOKIÐ FÖSTUDAGINN 15 FEBRÚAR
Vinna þarf tvo ramma til að vinna leik, og menn falla úr keppni við annað tap.
| NAFN | FG | NAFN | FG | ÚRSLIT | 
| Kristgeir Orri 0 | 120 | Haukur Hauksson 0 | 135 | 2 - 0 | 
| Kristján Egilsson 0 | 160 | Valur Smári Heimiss 1 | 167 | 2 - 0 | 
| Jón Örvar v.d Linden 1 | 171 | Gunnar Gunnarss 1 | 125 | 1 - 2 | 
| Albert Sævarsson 0 | 207 | Sigurður Guðmundsson 1 | 146 | 0 - 2 | 
| Birkir Hlynsson 1 | 236 | Friðrik Egilsson 0 | 109 | 2 - 0 | 
| Ingi Rafn 1 | 101 | Sigurjón Birgisson 1 | 174 | 2 - 1 | 
| Sigurður Þ Sveinss 1 | 158 | Magnús Sveinsson 1 | 153 | 2 - 1 | 
| Sigurður Þ Hafsteinss 1 | 104 | Heiðar Egilsson 0 | 173 | 2 - 0 | 
Þessir leikir verða að vera búnir föstudaginn 22. Febrúar
Vinna þarf 2 ramma til að vinna leik. Og menn falla úr keppni við 2. tap
Úrslitin verða föstudaginn 8. Mars
4.UMFERÐ
| NAFN | FG | NAFN | FG | ÚRSLIT | 
| Kristgeir Orri 0 | 120 | Gunnar Gunnarsson 1 | 125 | 2 - 0 | 
| Birkir Hlynsson 1 | 236 | Heiðar Egilsson 0 | 173 | 0 - 2 | 
| Friðrik Egilsson 1 | 109 | Ingi Rafn 1 | 101 | 2 - 0 | 
| Albert Sævarsson 1 | 207 | Sigurður Guðmundsson 1 | 146 | 2 - 0 | 
| Kristján Egilsson 0 | 160 | Haukur Hauksson 1 | 135 | 0 - 2 | 
| Sigurður Þ Sveinss 1 | 158 | Sigurður Þ Hafsteinss 1 | 104 | 2 - 0 | 
ÞESSIR LEIKIR EIGA AÐ VERA BÚNIR FÖSTUDAGINN 1. MARS
Vinna þarf 2 ramma til að vinna leik
5.UMFERÐ
| NAFN | FG | NAFN | FG | ÚRSLIT | 
| Kristján Egilsson 1 | 160 | Haukur Hauksson 1 | 135 | 2 - 0 | 
| Albert Sævarsson 1 | 207 | Heiðar Egilsson 0 | 173 | 2 - 0 | 
| Friðrik Egilsson 0 | 109 | Kristgeir Orri 0 | 120 | 2 - 0 | 
Sigurður Þór Sveinsson situr hjá
Þessir leikir eiga að vera búnir sunnudaginn 3.mars
6.UMFERÐ
| NAFN | FG | NAFN | FG | ÚRSLIT | 
Vinna þarf 2 ramma til að vinna leik
LEIKUR UM 3 SÆTIÐ
| NAFN | FG | NAFN | FG | ÚRSLIT | 
| Kristgeir Orri | 120 | Sigurður Þ Sveinss | 158 | 3 - 0 | 
ÚRSLITALEIKUR
| NAFN | FG | NAFN | FG | ÚRSLIT | 
| Albert Sævarsson | 207 | Kristján Egilsson | 160 | 0 - 3 | 
Leikið var til úrslita í Opna Tvistmótinu föstudaginn 8 mars og hófst kvöldið klukkan 18.30 á leik um þriðja sætið en þar áttust við Sigurður Þór Sveinsson og Kristgeir Orri Grétarsson sem er einn af okkar nýju félögum. Kristgeir var sterkur í þessari viðureign og sigraði með þremur römmum gegn engum. Dómari í þessum leik var Atli Már Magnússon.
Úrslitaleikurinn hófst síðan klukkan 19.00 en þar áttust við Kristján Egilsson frá Kiwanis og Albert Sævarsson frá Oddfellow. Þessi leikur var á svipuðum nótum og leikurinn um þriða sætið, og náði Albert sér alldrei á strik og sigraði Kristján nokkuð örugglega með þremur römmum gegn engum. Dómari í þessum leik var Valur Smári Heimisson.
Við viljum að lokum þakka þeim eðalhjónum í Tvistinum Birgi og Lóu fyrir frábærann stuðning við mótið eins og ávalt.

1. Sæti Kristján Egilsson

2. Sæti Albert Sævarsson

3.Sæti Kristgeir Orri Grétarsson

4.Sætir Sigurður Þór Sveinsson

Dómarar Valur Már Heimisson og Atli Már Magnússon

Glæsileg verðlaun frá Birgi og Lóu í Tvistinum

Dregið var í Tvistmótið sunnudaginn 4 febrúar og voru 22 leikmenn mættir til leiks frá Kiwanis, Akóges og Oddfellow
Dregið er í tvær umferðir til að byrja með og eru menn fallnir úr leik við annað tap. Lágmarksforgjöf er 100 sem þýðir að 100 er 0 og byrjar eingin undir því.
| NAFN | FG | NAFN | FG | ÚRSLIT | 
| Guðmundur | 160 | Huginn H | 173 | 2 - 0 | 
| Sigurður Þ Hafst.hætti | 107 | Ragnar Þór | 100 | 0 - 2 | 
| Ingi Rafn | 100 | Jóhann Ólafsson | 152 | 0 - 2 | 
| Ómar Björn | 118 | Jón Örvar | 152 | 2 - 1 | 
| Birgir Sveinsson | 107 | Reynir J | 140 | 2 - 1 | 
| Friðrik Egils | 124 | Sigurður Guðm | 149 | 2 - 1 | 
| Kristján Egils | 168 | Gunnar Gunnars. | 142 | 2 - 1 | 
| Kristgeir Grétars | 100 | Gunnar Friðfinns. | 215 | 2 - 1 | 
| Einar Birgir | 106 | Júlíus | 110 | 0 - 2 | 
| Einar Friðþjófs. | 100 | Albert Sævars. | 207 | 2 - 1 | 
| Sigurður Þór Sv. | 180 | Sigurjón Birgis | 149 | 0 - 2 | 
| NAFN | FG | NAFN | FG | ÚRSLIT | 
| Birgir Sveinsson | 107 | Jón Örvar | 152 | 0 - 2 | 
| Gunnar Gunnarss. úr leik | 142 | Gunnar Friðfinns | 215 | 1 - 2 | 
| Kristgeir | 100 | Sigurður Þ Hafst hætti | 107 | 2 - 0 | 
| Ragnar Þór | 100 | Sigurjón Birgis | 149 | 0 - 2 | 
| Kristján Egils | 168 | Ingi Rafn úr leik | 100 | 2 - 0 | 
| Friðrik Egils | 124 | Einar Friðþjófs | 100 | 2 - 1 | 
| Júlíus | 110 | Albert Sævars úr leik | 207 | 2 - 1 | 
| Guðmundur | 160 | Ómar Björn | 118 | 2 - 0 | 
| Sigurður Þór Sv. | 180 | Jóhann Ólafsson | 152 | 2 - 1 | 
| Einar Birgir úr leik | 106 | Sigurður Guðm. | 149 | 1 - 2 | 
| Huginn H | 173 | Reynir J úr leik | 140 | 2 - 1 | 
Þessaum tveimur umferðum á að vera lokið mánudaginn 12. febrúar
3.UMFERÐ
| NAFN | FG | NAFN | FG | ÚRSLIT | 
| Sigurjón Birgis (0) | 149 | Gunnar Friðfinns úr leik | 215 | 2 - 0 | 
| Einar Friðþjófs úr leik | 100 | Birgir Sveinsson (1) | 107 | 1 - 2 | 
| Júlíus (0) | 110 | Ragnar Þór úr leik | 100 | 2 - 1 | 
| Sigurðurð G (1) | 149 | Kristján Egils (0) | 168 | 2 - 1 | 
| Friðrik Egilsson (0) | 124 | Ómar Björn úr leik | 118 | 2 - 1 | 
| Jón Örvar (1) | 152 | Sigurður Þ. Sveins úr leik | 180 | 2 - 1 | 
| Kristjgeir Grétarss (0) | 100 | Jóhann Ólafsson (1) | 152 | 0 - 2 | 
| Guðmundur Gísla (0) | 160 | Huginn Helga úr leik | 173 | 2 - 1 | 
ÞESSUM LEIKJUM Á AÐ VERA LOKIÐ SUNNUDAGINN 18 FEBRÚAR
4.UMFERÐ
| NAFN | FG | NAFN | FG | ÚRSLIT | 
| Júlíus (0) | 110 | Friðrik Egilsson (0) | 124 | 2 - 0 | 
| Kristján Egils úr leik | 168 | Jóhann Ólafsson (1) | 152 | 1 - 2 | 
| Birgir Sveinsson úr leik | 107 | Kristgeir Grétars (1) | 100 | 0 - 2 | 
| Sigurður Guðm. úr leik | 149 | Jón Örvar (1) | 152 | 1 - 2 | 
| Guðmundur Gísla (0) | 160 | Sigurjón Birgis (0) | 149 | 1 - 2 | 
ÞESSARI UMFERÐ Á AÐ VERA LOKIÐ 23 FEBRÚAR EN ÞÁ VERÐUR DREGIÐ
5.UMFERÐ
| NAFN | FG | NAFN | FG | ÚRSLIT | 
| Kristgeir Grétars úr leik | 100 | Jóhann Ólafsson (1) | 152 | 1 - 2 | 
| Guðmundur Gísla (1) | 160 | Jón Örvar úr leik | 152 | 2 - 0 | 
| Júlíus (0) | 110 | Sigurjón Birgis (0) | 149 | 0 - 2 | 
Friðrik Egilsson situr hjá
ÞESSUM LEIKJUM Á AÐ VERA LOKIÐ AÐ KVÖLDI SUNNUDAGS 25 FEB
6.UMFERÐ
| NAFN | FG | NAFN | FG | ÚRSLIT | 
| Friðrik Egilsson (0) | 124 | Júlíus úr leik | 110 | 2 - 0 | 
| Guðmundur Gísla (1) | 160 | Sigurjón Birgis (0) | 149 | 2 - 1 | 
Jóhann Ólafsson situr hjá
ÞESSUM LEIKJUM Á AÐ VERA LOKIÐ AÐ KVÖLDI ÞRIÐJUDAGS 27 FEB
UNDANÚRSLIT
| NAFN | FG | NAFN | FG | ÚRSLIT | 
| Guðmundur Gísla | 160 | Jóhann Ólafsson | 152 | 1 - 2 | 
ÞESSI LEIKUR FER FRAM ÞRIÐJUDAGINN 27 FEBRÚAR KL: 17.30
| NAFN | FG | NAFN | FG | ÚRSLIT | 
| Sigurjón Birgis | 149 | Friðrik Egilsson | 124 | 0 - 2 | 
ÞESSI LEIKUR FER FRAM ÞRIÐJUDAGINN 27 FEBRÚAR KL: 20.00
ÚRSLIT FARA SÍÐAN FRAM 2 MARS.
LEIKUR UM 3 SÆTIÐ
| NAFN | FG | NAFN | FG | ÚRSLIT | 
| Guðmundur Gísla | 160 | Sigurjón Birgis | 149 | 1 - 3 | 
ÞESSI LEIKUR VERÐUR LEIKINN FÖSTUDAGINN 2 MARS KL 18.30
ÚRSLITALEIKUR
| NAFN | FG | NAFN | FG | ÚRSLIT | 
| Jóhann Ólafsson | 152 | Friðrik Egilsson | 124 | 3 - 0 | 
ÞESSI LEIKUR VERÐUR LEIKINN FÖSTUDAGINN 2 MARS KL 19.00
Leikið var til úrslita í Tvistmótinu föstudaginn 2 mars og hófust leikar kl 18.30 á leik um þriðja sætið þar sem þeir félagar úr Oddfellow Guðmundur Gíslason og Sigurjón Birgisson áttust við . Sigurjón fór vel af stað og vann fyrsta rammann en Guðmundur kom til baka og vann næsta ramma og jafnaði, en Sigurjón var sterkari þegar á leið og vann næstu tvo ramma og tryggði sér þriðja sætið. Dómari í þessum leik var hinn gamalreyndi Sævar Guðjónsson og að venju fór kappinn sínar leiðir í dómgæslunni á frábærann hátt.
Úrslitaviðureignin hófst síðan kl 19.00 en þar áttust við Kiwanisfélagarnir Jóhann Ólafsson og Friðrik Egilsson, og má með sanni segja að þarna mættust tvær kynslóðir snókerlleikara. Jóhann Ólafsson var í góðu formi og sigraði þessa viðureign með þremur römmum gegn engum í góðum leik þar sem Friðrik átti mikla möguleika að sigra þriðja ramma en sá gamli hafði þetta á reynslunni. Dómari í þessum leik var Jón Örvar van der Linden.
Við viljum þakka Bigga, Lóu og Mikhael Mána frá Tvistinum ásamt Orkunni fyrir veittann stuðning við mótið en verðlaunin voru ekki af verri endanum eins og endra nær.

1.sæti Jóhann Ólafsson

2.sæti Friðrik Egilsson

3.sæti Sigurjón Birgisson

4.sæti Guðmundur Gíslason

Dómarar kvöldsins

Hæsta skor Guðmundur Gíslason

Forstjóri Tvistsins Mikhael Máni Birgisson

Glæsileg verðlaun úttekt í Tvistinum og bensínúttekt hjá Orkunni ásamt rauðu í glas.
Dregið var í Tvistmótinu sunnudaginn 29 janúar
Dregið er í tvær umferðir til að byrja með og eru menn fallnir úr leik við annað tap. Lágmarksforgjöf er 100 sem þýðir að 100 er 0 og byrjar eingin undir því.
| NAFN | FG | NAFN | FG | ÚRSLIT | 
| Hjálmar Viðarsson K | 130 | Kristján Egilsson K | 179 | 2 - 0 | 
| Ragnar Þór Jóhannss. K | 107 | Valur Már | 100 | 0 - 2 | 
| Gunnar Gunnarsson O | 147 | Sigurgeir Jónsson A | 101 | 2 - 1 | 
| Stefán Björn Hauksson O | 115 | Ríkharður Stefánsson K | 100 | 2 - 0 | 
| Haukur Hauksson O | 109 | Jón Örvar v.d Linden K | 135 | 1 - 2 | 
| Sigurður Guðmundsson O | 166 | Birkir Hlynsson K | 216 | 0 - 2 | 
| Sigurjón Birgisson O | 176 | Albert Sævarsson O | 218 | 2 - 1 | 
| Jóhann Ólafsson K | 161 | Friðrik Egilsson K | 113 | 0 - 2 | 
| Kristgeir Orri Grétarsson | 100 | Heiðar Egilsson K | 129 | 1 - 2 | 
| Einar Friðþjófsson | 100 | Kristleifur Guðmundss K | 120 | 0 - 2 | 
| Ólafur K Guðmundsson K | 127 | Einar Birgir Einarsson K | 100 | 2 - 0 | 
| Agnar Magnússon K | 100 | Huginn Helgason K | 191 | 0 - 2 | 
| Ólafur Vignir Magnúss K | 108 | Júlíus Óskarsson O | 104 | 1 - 2 | 
| Sigurður Þ.Sveinsson K | 209 | Magnús Sveinsson A | 158 | 0 - 2 | 
| M.Kristleifur Magnúss K | 159 | Birgir Sveinsson K | 108 | 1 - 2 | 
| NAFN | FG | NAFN | FG | ÚRSLIT | 
| Stefán Björn Hauksson O | 115 | Valur Már | 100 | 0 - 2 | 
| Kristleifur Guðmundsson K | 120 | Hjálmar Viðarsson K | 130 | 0 - 2 | 
| Friðrik Egilsson K | 113 | Kristgeir Orri Grétarsson | 100 | 2 - 1 | 
| Ólafur K Guðmundsson K | 127 | Huginn Helgason K | 191 | 2 - 0 | 
| Heiðar Egilsson K | 129 | Jóhann Ólafsson K | 161 | 2 - 1 | 
| Sigurgeir Jónsson A | 101 | Ragnar Þór Jóhannss. K | 107 | 2 - 0 | 
| Kristján Egilsson K | 179 | Birkir Hlynsson K | 216 | 2 - 1 | 
| Sigurður Þ Sveinsson K | 209 | Albert Sævarsson O | 218 | 1 - 2 | 
| Agnar Magnússon K | 100 | Einar Friðþjófsson K | 100 | 0 - 2 | 
| Ólafur Vignir Magnúss. K | 108 | Sigurjón Birgisson O | 176 | 0 - 2 | 
| Birgir Sveinsson K | 108 | Einar Birgir Einarsson K | 100 | 2 - 0 | 
| M.Kristleifur Magnúss K | 199 | Júlíus Óskarsson O | 104 | 0 - 2 | 
| Gunnar Gunnarsson O | 147 | Magnús Sveinsson A | 158 | 2 - 1 | 
| Sigurður Guðmundsson O | 116 | Jón Örvar v.d Linden K | 135 | 1 - 2 | 
| Ríkharður Stefánsson K | 100 | Haukur Hauksson O | 109 | 0 - 2 | 
| NAFN | FG | NAFN | FG | ÚRSLIT | 
| Jón Örvar v.d Linden K 0 | 135 | Júlíus Óskarsson O 0 | 104 | 2 - 0 | 
| Birkir Hlynsson K 1 | 216 | Kristleifur Guðmund K 1 | 120 | 2 - 1 | 
| Sigurgeir Jónsson A 1 | 161 | Hjálmar Viðarsson K 0 | 130 | 0 - 2 | 
| Albert Sævarsson O 1 | 218 | Heiðar Egilsson K 0 | 129 | 1 - 2 | 
| Sigurjón Birgisson O 0 | 176 | Birgir Sveinsson K 0 | 108 | 2 - 0 | 
| Valur Már O 0 | 100 | Friðrik Egilsson K 0 | 113 | 2 - 0 | 
| Einar Friðþjófsson K 1 | 100 | Ólafur K Guðmunds. K 0 | 127 | 0 - 2 | 
| Huginn Helgason K 1 | 191 | Haukur Hauksson O 1 | 109 | 0 - 2 | 
| Stefán B Hauksson O 1 | 115 | Magnús Sveinsson A 1 | 158 | 2 - 0 | 
| Kristján Egilsson K 1 | 179 | Gunnar Gunnarsson O 0 | 147 | 2 - 1 | 
Dregið verður í næstu umferð 14. Febrúar
Stefnt að úrslitaleikjum 24. febrúar
| NAFN | FG | NAFN | FG | ÚRSLIT | 
| Hjálmar Viðarsson K 0 | 130 | Ólafur K. Guðmundsson K 0 | 127 | 1 - 2 | 
| Gunnar Gunnarsson O 1 | 147 | Friðrik Egilsson K 1 | 113 | 2 - 0 | 
| Haukur Hauksson O 1 | 109 | Heiðar Egilsson K 0 | 129 | 2 - 1 | 
| Jón Örvar v.d Linden K 0 | 135 | Birgir Sveinsson K 1 | 108 | 2 - 0 | 
| Júlíus Óskarsson K 1 | 104 | Valur Már O 0 | 100 | 2 - 0 | 
| Stefán B. Hauksson O 1 | 115 | Sigurjón Birgisson O 0 | 176 | 2 - 0 | 
| Kristján Egilsson K 1 | 179 | Birkir Hlynsson K 1 | 216 | 0 - 2 | 
Dregið verður í næstu umferð 18. Febrúar
Stefnt að úrslitaleikjum 24. febrúar
| NAFN | FG | NAFN | FG | ÚRSLIT | 
| Gunnar Gunnarsson O 1 | 147 | Sigurjón Birgisson O 1 | 176 | 1 - 2 | 
| Júlíus Óskarsson O 1 | 104 | Haukur Hauksson O 1 | 109 | 0 - 2 | 
| Hjálmar Viðarsson K 1 | 130 | Jón Örvar v.d Linden K 0 | 135 | x - x | 
| Stefán B. Hauksson O 1 | 115 | Birkir Hlynsson K 1 | 216 | 0 - 2 | 
| Ólafur K.Guðmundss K 0 | 127 | Valur Már O 1 | 100 | 0 - 2 | 
Heiðar Egilsson situr hjá
