Dagur | Kl | Hús | Nafn | Nafn | Úrslit | Kiw | Akó | Odd |
Mán 6 | 17.30 | KIW | Gunnar Friðfinns | Sigurður Þ.Sveins | 2 - 0 | 1 | ||
Mán 6 | 17.30 | ODD | Heiðar Egilsson | Sigurjón Birgiss | 1 - 2 | 1 | ||
Mán 6 | 17.30 | AKÓ | Albert Sævarss. | Magnús Sveinss | 2 - 0 | 1 | ||
Mán 6 | 19.00 | KIW | Rúnar Þ Karlsson | Birkir Hlynsson | 0 - 2 | 1 | ||
Mán 6 | 19.00 | ODD | Valur Már Valm. | Stefán B Hauks. | 1 - 2 | 1 | ||
Mán 6 | 19.00 | AKÓ | Guðmundur Gísla | Sævald Hallgríms. | 2 - 0 | 1 | ||
Mán 6 | 20.30 | KIW | Sigurður Georgss | Valur S Heimis | 0 - 2 | 1 | ||
Mán 6 | 20.30 | ODD | Jón Örvar | Sigurður Guðm. | 1 - 2 | 1 | ||
Mán 6 | 20.30 | AKÓ | Haukur Hauksson | Kári Vigfússon | 0 - 2 | 1 | ||
Þrið 7 | 17.30 | AKÓ | Magnús Sveinss | Heiðar Egilsson | 0 - 2 | 1 | ||
Þrið 7 | 17.30 | KIW | Sigurður Þ.Sveins | Sigurjón Birgisson | 1 - 2 | 1 | ||
Þrið 7 | 17.30 | ODD | Albert Sævarss. | Gunnar Friðfinns | 1 - 2 | 1 | ||
Þrið 7 | 19.00 | AKÓ | Sævald Hallgríms | Valur Már Valm. | 2 - 1 | 1 | ||
Þrið 7 | 19.00 | KIW | Birkir Hlynsson | Stefán B Hauks. | 0 - 2 | 1 | ||
Þrið 7 | 19.00 | ODD | Guðmundur Gísla | Rúnar Þ Karlsson | 0 - 2 | 1 | ||
Þrið 7 | 20.30 | AKÓ | Kári Vigfússon | Jón Örvar | 0 - 2 | 1 | ||
Þrið 7 | 20.30 | KIW | Valur S Heimis | Sigurður Guðm. | 2 - 0 | 1 | ||
Þrið 7 | 20.30 | ODD | Haukur Hauksson | Sigurður Georgss. | 2 - 0 | 1 | ||
Miðv 8 | 17.30 | KIW | Gunnar Friðfinns | Heiðar Egilsson | 2 - 0 | 1 | ||
Miðv 8 | 17.30 | ODD | Sigurður Þ.Sveins | Albert Sævarss. | 0 - 2 | 1 | ||
Miðv 8 | 17.30 | AKÓ | Sigurjón Birgiss | Magnús Sveinss | 1 - 2 | 1 | ||
Miðv 8 | 19.00 | KIW | Rúnar Þ Karlsson | Valur Már Valm. | 2 - 0 | 1 | ||
Miðv 8 | 19.00 | ODD | Birkir Hlynsson | Guðmundur Gísla | 2 - 0 | 1 | ||
Miðv 8 | 19.00 | AKÓ | Stefán B Hauks. | Sævald Hallgríms. | 2 - 0 | 1 | ||
Miðv 8 | 20.30 | KIW | Sigurður Georgss | Jón Örvar | 2 - 0 | 1 | ||
Miðv 8 | 20.30 | ODD | Valur S Heimis | Haukur Hauksson | 1 - 2 | 1 | ||
Miðv 8 | 20.30 | AKÓ | Sigurður Guðm. | Kári Vigfússon | 1 - 2 | 1 | ||
Laug 11 | 13.00 | AKÓ | Magnús Sveinss | Sigurður Þ.Sveins | 1 - 2 | 1 | ||
Laug 11 | 13.00 | KIW | Heiðar Egilsson | Albert Sævarss. | 0 - 2 | 1 | ||
Laug 11 | 13.00 | ODD | Sigurjón Birgiss | Gunnar Friðfinns | 2 - 1 | 1 | ||
Laug 11 | 14.30 | AKÓ | Sævald Hallgríms | Birkir Hlynsson | 0 - 2 | 1 | ||
Laug 11 | 14.30 | KIW | Valur Már Valm. | Guðmundur Gísla | 0 - 2 | 1 | ||
Laug 11 | 14.30 | ODD | Stefán B Hauks. | Rúnar Þ Karlsson | 2 - 1 | 1 | ||
Laug 11 | 16.00 | AKÓ | Kári Vigfússon | Valur S Heimis | 0 - 2 | 1 | ||
Laug 11 | 16.00 | KIW | Jón Örvar | Haukur Hauksson | 0 - 2 | 1 | ||
Laug 11 | 16.00 | ODD | Sigurður Guðm. | Sigurður Georgss. | 2 - 0 | 1 | ||
Sun 12 | 13.00 | KIW | Gunnar Friðfinns | Birkir Hlynsson | 2 - 1 | 1 | ||
Sun 12 | 13.00 | ODD | Sigurður Þ.Sveins | Guðmundur Gísla | 2 - 0 | 1 | ||
Sun 12 | 13.00 | AKÓ | Albert Sævarss. | Rúnar Þ Karlsson | 2 - 1 | 1 | ||
Sun 12. | 14.30 | KIW | Magnús Sveinss | Valur S Heimis | 1 - 2 | 1 | ||
Sun 12 | 14.30 | ODD | Heiðar Egilsson | Haukur Hauksson | 2 - 1 | 1 | ||
Sun 12. | 14.30 | AKÓ | Sigurjón Birgiss | Sigurður Georgss. | 2 - 0 | 1 | ||
Sun 12. | 16.00 | KIW | Sævald Hallgríms | Jón Örvar | 1 - 2 | 1 | ||
Sun 12. | 16.00 | ODD | Valur Már Valm. | Sigurður Guðm. | 2 - 0 | 1 | ||
Sun 12 | 16.00 | AKÓ | Stefán B Hauks. | Kári Vigfússon | 0 - 2 | 1 | ||
Þrið 14. | 17.30 | AKÓ | Rúnar Þ Karlsson | Sigurður Þ.Sveins | 2 - 1 | 1 | ||
Þrið 14 | 17.30 | KIW | Birkir Hlynsson | Albert Sævarss. | 2 - 0 | 1 | ||
Þrið 14 | 17.30 | ODD | Guðmundur Gísla | Gunnar Friðfinns | 0 - 2 | 1 | ||
Þrið 14. | 19.00 | AKÓ | Sigurður Georgss | Heiðar Egilsson | 2 - 1 | 1 | ||
Þrið 14 | 19.00 | KIW | Valur S Heimis | Sigurjón Birgiss | 2 - 0 | 1 | ||
Þrið 14. | 19.00 | ODD | Haukur Hauksson | Magnús Sveinss | 2 - 0 | 1 | ||
Þrið 14 | 20.30 | AKÓ | Kári Vigfússon | Valur Már Valm. | 0 - 2 | 1 | ||
Þrið 14 | 20.30 | KIW | Jón Örvar | Stefán B Hauks. | 0 - 2 | 1 | ||
Þrið 14 | 20.30 | ODD | Sigurður Guðm. | Sævald Hallgríms. | 2 - 0 | 1 | ||
Fim 16 | 17.30 | KIW | Gunnar Friðfinns | Valur Már Valm. | 0 - 2 | 1 | ||
Fim 16 | 17.30 | ODD | Sigurður Þ.Sveins | Stefán B Hauks. | 0 - 2 | 1 | ||
Fim 16 | 17.30 | AKÓ | Albert Sævarss. | Sævald Hallgríms. | 0 - 2 | 1 | ||
Fim 16 | 19.00 | KIW | Magnús Sveinss | Jón Örvar | 2 - 1 | 1 | ||
Fim 16 | 19.00 | ODD | Heiðar Egilsson | Sigurður Guðm. | 2 - 0 | 1 | ||
Fim 16 | 19.00 | AKÓ | Sigurjón Birgiss | Kári Vigfússon | 2 - 0 | 1 | ||
Fim 16 | 20.30 | KIW | Rúnar Þ Karlsson | Valur S Heimis | 2 - 1 | 1 | ||
Fim 16 | 20.30 | ODD | Birkir Hlynsson | Haukur Hauksson | 2 - 1 | 1 | ||
Fim 16 | 20.30 | AKÓ | Guðmundur Gísla | Sigurður Georgss. | 2 -1 | 1 | ||
Föst 17 | 17.30 | AKÓ | Sævald Hallgríms | Sigurður Þ.Sveins | 2 - 0 | 1 | ||
Föst 17 | 17.30 | KIW | Valur Már Valm. | Albert Sævarss. | 2 - 1 | 1 | ||
Föst 17 | 17.30 | ODD | Stefán B Hauks. | Gunnar Friðfinns | 2 - 1 | 1 | ||
Föst 17 | 19.00 | AKÓ | Kári Vigfússon | Heiðar Egilsson | 1 - 2 | 1 | ||
Föst 17 | 19.00 | KIW | Jón Örvar | Sigurjón Birgisson | 0 - 2 | 1 | ||
Föst 17 | 19.00 | ODD | Sigurður Guðm. | Magnús Sveinss | 2 - 0 | 1 | ||
Föst 17 | 20.30 | AKÓ | Sigurður Georgss | Birkir Hlynsson | 0 - 2 | 1 | ||
Föst 17 | 20.30 | KIW |
Valur S Heimis |
Guðmundur Gísla | 2 - 1 | 1 | ||
Föst 17 | 20.30 | ODD | Haukur Hauksson | Rúnar Þ Karlsson | 0 - 2 | 1 | ||
Laug 18 | 13.00 | AKÓ | Gunnar Friðfinns | Valur S Heimis | 2 - 0 | 1 | ||
Laug 18 | 13.00 | KIW | Sigurður Þ.Sveins | Haukur Hauksson | 1 - 2 | 1 | ||
Laug 18 | 13.00 | ODD | Albert Sævarss. | Sigurður Georgss. | 1 - 2 | 1 | ||
Laug 18 | 14.30 | AKÓ | Magnús Sveinss | Valur Már Valm. | 2 - 0 | 1 | ||
Laug 18 | 14.30 | KIW | Heiðar Egilsson | Stefán B Hauks. | 0 - 2 | 1 | ||
Laug 18 | 14.30 | ODD | Sigurjón Birgiss | Sævald Hallgríms. | 2 - 0 | 1 | ||
Laug 18 | 16.00 | AKÓ | Rúnar Þ Karlsson | Jón Örvar | 1 - 2 | 1 | ||
Laug 18 | 16.00 | KIW | Birkir Hlynsson | Sigurður Guðm. | 2 - 0 | 1 | ||
Laug 18 | 16.00 | ODD | Guðmundur Gísla | Kári Vigfússon | 0 - 2 | 1 | ||
Sun 19 | 13.00 | AKÓ | Sigurður Georgss | Sigurður Þ.Sveins | 1 - 2 | 1 | ||
Sun 19 | 13.00 | KIW | Valur S Heimis | Albert Sævarss. | 2 - 0 | 1 | ||
Sun 19 | 13.00 | ODD | Haukur Hauksson | Gunnar Friðfinns | 2 - 0 | 1 | ||
Sun 19 | 14.30 | AKÓ | Sævald Hallgríms | Heiðar Egilsson | 1 - 2 | 1 | ||
Sun 19 | 14.30 | KIW | Valur Már Valm. | Sigurjón Birgiss | 2 - 0 | 1 | ||
Sun 19 | 14.30 | ODD | Stefán B Hauks. | Magnús Sveinss | 2 - 1 | 1 | ||
Sun 19 | 16.00 | AKÓ | Kári Vigfússon | Birkir Hlynsson | 0 - 2 | 1 | ||
Sun 19 | 16.00 | KIW | Jón Örvar | Guðmundur Gísla | 2 - 0 | 1 | ||
Sun 19 | 16.00 | ODD | Sigurður Guðm. | Rúnar Þ Karlsson | 2 - 0 | 1 | ||
Þrið 21 | 17.30 | KIW | Gunnar Friðfinns | Jón Örvar | 0 - 2 | 1 | ||
Þrið 21 | 17.30 | ODD | Sigurður Þ.Sveins | Sigurður Guðm. | 2 - 1 | 1 | ||
Þrið 21 | 17.30 | AKÓ | Albert Sævarss. | Kári Vigfússon | 2 - 0 | 1 | ||
Þrið 21 | 19.00 | KIW | Magnús Sveinss | Birkir Hlynsson | 0 - 2 | 1 | ||
Þrið 21 | 19.00 | ODD | Heiðar Egilsson | Guðmundur Gísla | 0 - 2 | 1 | ||
Þrið 21 | 19.00 | AKÓ | Sigurjón Birgiss | Rúnar Þ Karlsson | 0 - 2 | 1 | ||
Þrið 21 | 20.30 | KIW | Sævald Hallgríms | Valur S Heimis | 2 - 0 | 1 | ||
Þrið 21 | 20.30 | ODD | Valur Már Valm. | Haukur Hauksson | 1 - 2 | 1 | ||
Þrið 21 | 20.30 | AKÓ | Stefán B Hauks. | Sigurður Georgss. | 2 - 0 | 1 | ||
Sun 26 | 13.00 | KIW | Kári Vigfússon | Sigurður Þ.Sveins | 0 - 2 | 1 | ||
Sun 26 | 13.00 | ODD | Jón Örvar | Albert Sævarss. | 2 - 0 | 1 | ||
Sun 26 | 13.00 | AKÓ | Sigurður Guðm. | Gunnar Friðfinns | 2 - 1 | 1 | ||
Sun 26 | 14.30 | KIW | Rúnar Þ Karlsson | Heiðar Egilsson | 1 - 2 | 1 | ||
Sun 26 | 14.30 | ODD | Birkir Hlynsson | Sigurjón Birgisso | 2 - 1 | 1 | ||
Sun 26 | 14.30 | AKÓ | Guðmundur Gísla | Magnús Sveinss | 2 - 1 | 1 | ||
Sun 26 | 16.00 | KIW | Sigurður Georgss | Valur Már Valm. | 2 - 1 | 1 | ||
Sun 26 | 16.00 | ODD | Valur S Heimis | Stefán B Hauks. | 0 - 2 | 2 | ||
Sun 26 | 16.00 | AKÓ | Haukur Hauksson | Sævald Hallgríms. | 2 - 0 | 1 | ||
Samtals | 38 | 27 | 42 |
Oddfellow Olísmeistarar 2020
Nú er sveitakeppni í klúbbakeppni lokið. 12 umferðir voru leiknar og voru það Oddfellow félagar sem lönduðu sigri í ár eftir hörku keppni. Þetta er í fyrsta skipti sem Oddfellow sveitin sigrar þessa keppni og óskum við þeim til hamingju með sigurinn. Stiginn í mótinu voru svo hljóðandi:
Mótinu er ekki alveg lokið enn einnig er keppt í einstaklingskeppni og fer stigahæsti frá hverjum klúbb í úrslit. Sá sem er með flesta sigra af þessum 3 fer beint í úrslit en hinir leika undanúrslit. Beint í úrslitin fer Stefán Björn Hauksson (Oddfellow) með 11 vinninga. En í undanúrslitum leika Birkir Hlynsson(Kiwanis) 10 sigrar og Rúnar Þór Karlsson 8 sigrar (Akóges)
Olís Mótið
Á fimmtudaginn 30 janúar voru leikin undanúrslit í Ólis mótinu. Léku þar Rúnar Þór Karlsson (akóges) og Birkir Hlynsson (Kiwanis.) Um 15-20 manns komu til að styðja þá kappa og var þema kvöldsins varnarleikur. Báðir spiluðu mjög þéttan og góðan varnarleik. Birkir náði hinsvegar að taka sína sénsa aðeins betur og hafði sigur úr bítum 3-0. Voru flestir rammarnir keimlíkir.
Úrslitin fóru svo fram föstudaginn 31 Janúar. Þar léku Stefán Björn Hauksson og Birkir Hlynsson. Mikil spenna var í loftinu fyrir leikin þar sem Oddfellow ætluðu sér að sigra tvöfalt eftir að hafa tekið Liðakeppnina.Kiwanis ætluðu hinsvegar að verja einstaklingstitilin.
Leikar hófust kl 20 og voru rúmlega 30 manns að fylgjast með. En leikirnir voru aldrei spennandi ef svo má að orði komist. Birkir Hlynsson var virkilega vel gíraður þetta kvöldið og kroppaði alltaf stig inná sína töflu reglulega. Þessum leik lauk eins og undanúrslitin 3-0 fyrir Birkir Hlynsyni og sá Stefán aldrei til sólar. Birkir náði að verja sinn titill og er Olís meistari 2020.
Þetta mót er okkar flottasta og stærsta mót. Viljum við koma þökkum til Olís fyrir að hafa haldið þessum spons út öll þessi ár
1.sæti og Olísmeistari 2020 Birkir Hlynsson Kiwanis
2.sæti Stefán Björn Hauksson Oddlellow
3.sæti Rúnar Karlsson Akóges (Kári Vigfússon tók við verðlaununum vegna anna Rúnars )
Dómarar í Olísúrslitum 2020 Haukur Hauksson Oddfellow og Kári Vigfússon Akóges
Sigursveit Oddfellow og Olísmeistarar 2020. Til hamingju Oddfellowmenn þið eruð vel að þessu komnir.
Dagur | Kl | Hús | Nafn | Nafn | Úrslit | Kiw | Akó | Oddf |
Laug 5 | 13.00 | KIW | Gunnar Friðfinnss | Kristján Egilsson | 0 - 2 | 1 | ||
Laug 5 | 13.00 | ODD | Birkir Hlynsson | Guðmundur Gísla | 2 - 1 | 1 | ||
Laug 5 | 13.00 | AKÓ | Allbert Sævarsson | Magnús Steindórs | 0 - 2 | 1 | ||
Laug 5 | 14.30 | KIW | Rúnar Þór Karlss | Valur S. Heimiss. | 2 - 0 | 1 | ||
Laug 5 | 14.30 | ODD | Sigurður Þ Sveinss | Stefán B Hauksso | 2 - 0 | 1 | ||
Laug 5 | 14.30 | AKÓ | Sigurjón Birgisson | Óskar Haraldsson | 2 - 1 | 1 | ||
Laug 5 | 16.00 | KIW | Einar Gunnarsson | Atli Már | 0 - 2 | 1 | ||
Laug 5 | 16.00 | ODD | Heiðar Egilsson | Sigurður Guðmun | 2 - 0 | 1 | ||
Laug 5 | 16.00 | AKÓ | Haukur Hauksson | Ölygur H Grímss. | 2 - 0 | 1 | ||
Sun 6 | 13.00 | AKÓ | Magnús Steindórs | Birkir Hlynsson | 2 - 1 | 1 | ||
Sun 6 | 13.00 | KIW | Kristján Egilsson | Guðmundur Gíslas | 2 - 1 | 1 | ||
Sun 6 | 13.00 | ODD | Allbert Sævarsson | Gunnar Friðfinnss | 2 - 0 | 1 | ||
Sun 6 | 14.30 | AKÓ | Óskar Haraldsson | Sigurður Þ Sveinss | 2 - 1 | 1 | ||
Sun 6 | 14.30 | KIW | Valur S Heimiss. | Stefán B Hauksso | 2 - 1 | 1 | ||
Sun 6 | 14.30 | ODD | Sigurjón Birgisson | Rúnar Þ.Karlsson | 2 - 0 | 1 | ||
Sun 6 | 16.00 | AKÓ | Ölygur H Grímss | Heiðar Egilsson | 0 - 2 | 1 | ||
Sun 6 | 16.00 | KIW | Atli Már | Sigurður Guðm. | 2 - 0 | 1 | ||
Sun 6 | 16.00 | ODD | Haukur Hauksson | Einar Gunnarsson | 2 - 1 | 1 | ||
Mán 7 | 17.30 | KIW | Gunnar Friðfinnss | Birkir Hlynsson | 1 - 2 | 1 | ||
Mán 7 | 17.30 | ODD | Kristján Egilsson | Allbert Sævarsson | 1 - 2 | 1 | ||
Mán 7 | 17.30 | AKÓ | Guðmundur Gíslas | Magnús Steindórs | 0 - 2 | 1 | ||
Mán 7 | 19.00 | KIW | Rúnar Þ.Karlsson | Sigurður Þ.Sveinss | 0 - 2 | 1 | ||
Mán 7 | 19.00 | ODD | Valur S. Heimiss. | Sigurjón Birgisson | 0 - 2 | 1 | ||
Mán 7 | 19.00 | AKÓ | Stefán B Hauksso | Óskar Haraldsson | 2 - 1 | 1 | ||
Mán 7 | 20.30 | KIW | Einar Gunnarsson | Heiðar Egilsson | 0 - 2 | 1 | ||
Mán 7 | 20.30 | ODD | Atli Már | Haukur Hauksson | 2 - 1 | 1 | ||
Mán 7 | 20.30 | AKÓ | Sigurður Guðmun | Ölygur H Grímss | 2 - 0 | 1 | ||
Þriðj 8 | 17.30 | AKÓ | Magnús Steindórs | Kristján Egilsson | 2 - 0 | 1 | ||
Þriðj 8 | 17.30 | KIW | Birkir Hlynsson | Allbert Sævarsson | 2 - 1 | 1 | ||
Þriðj 8 | 17.30 | ODD | Guðmundur Gíslas | Gunnar Friðfinnss | 0 - 2 | 1 | ||
Þriðj 8 | 19.00 | AKÓ | Óskar Haraldsson | Valur S.Heimiss. | 0 - 2 | 1 | ||
Þriðj 8 | 19.00 | KIW | Sigurður Þ Sveinss | Sigurjón Birgisson | 1 - 2 | 1 | ||
Þriðj 8 | 19.00 | ODD | Stefán B Hauksso | Rúnar Þ.Karlsson | 0 - 2 | 1 | ||
Þriðj 8 | 20.30 | AKÓ | Ölygur H Grímss | Atli Már | 0 - 2 | 1 | ||
Þriðj 8 | 20.30 | KIW | Heiðar Egilsson | Haukur Hauksson | 2 - 0 | 1 | ||
Þriðj 8 | 20.30 | ODD | Sigurður Guðmun | Einar Gunnarsson | 2 - 0 | 1 | ||
Sun 13 | 13.00 | KIW | Gunnar Friðfinnss | Valur S.Heimiss. | 2 - 1 | 1 | ||
Sun 13 | 13.00 | ODD | Kristján Egilsson | Sigurjón Birgisson | 0 - 2 | 1 | ||
Sun 13 | 13.00 | AKÓ | Allbert Sævarsson | Rúnar Þ.Karlsson | 2 - 1 | 1 | ||
Sun 13 | 14.30 | KIW | Magnús Steindórs | Atli Már | 2 - 0 | 1 | ||
Sun 13 | 14.30 | ODD | Birkir Hlynsson | Haukur Hauksson | 1 - 2 | 1 | ||
Sun 13 | 14.30 | AKÓ | Guðmundur Gíslas | Einar Gunnarsson | 2 - 0 | 1 | ||
Sun 13 | 16.00 | KIW | Óskar Haraldsson | Heiðar Egilsson | 0 - 2 | 1 | ||
Sun 13 | 16.00 | ODD | Sigurður Þ Sveins | Sigurður Guðmun | 2 - 0 | 1 | ||
Sun 13 | 16.00 | AKÓ | Stefán B Hauksso | Ölygur H Grímss | 2 - 0 | 1 | ||
Þrið 15 | 17.30 | AKÓ | Rúnar Þ Karlsson | Kristján Egilsson | 2 - 0 | 1 | ||
Þrið 15 | 17.30 | KIW | Valur S Heimiss. | Allbert Sævarsson | 1 - 2 | 1 | ||
Þrið 15 | 17.30 | ODD | Sigurjón Birgisson | Gunnar Friðfinnss | 0 - 2 | 1 | ||
Þrið 15 | 19.00 | AKÓ | Einar Gunnarsson | Birkir Hlynsson | 0 - 2 | 1 | ||
Þrið 15 | 19.00 | KIW | Atli Már | Guðmundur Gíslas | 0- 2 | 1 | ||
Þrið 15 | 19.00 | ODD | Haukur Hauksson | Magnús Steindórs | 2 - 0 | 1 | ||
Þrið 15 | 20.30 | AKÓ | Ölygur H Grímss | Sigurður Þ Sveinss | 0 - 2 | 1 | ||
Þrið 15 | 20.30 | KIW | Heiðar Egilsson | Stefán B Hauksso | 2 - 0 | 1 | ||
Þrið 15 | 20.30 | ODD | Sigurður Guðmun | Óskar Haraldsson | 0 - 2 | 1 | ||
Fim 17 | 17.30 | KIW | Gunnar Friðfinnss | Sigurður Þ Sveinss | 0 - 2 | 1 | ||
Fim 17 | 17.30 | ODD | Kristján Egilsson | Stefán BHauksson | 2 - 0 | 1 | ||
Fim 17 | 17.30 | AKÓ | Allbert Sævarsson | Óskar Haraldsson | 0 - 2 | 1 | ||
Fim 17 | 19.00 | KIW | Magnús Steindórs | Heiðar Egilsson | 0 - 2 | 1 | ||
Fim 17 | 19.00 | ODD | Birkir Hlynsson | Sigurður Guðmun | 2 - 1 | 1 | ||
Fim 17 | 19.00 | AKÓ | Guðmundur Gíslas | Ölygur H Grímss | 2 - 0 | 1 | ||
Fim 17 | 20.30 | KIW | Rúnar Þ Karlsson | Atli Már | 2 - 0 | 1 | ||
Fim 17 | 20.30 | ODD | Valur S Heimiss. | Haukur Hauksson | 2 - 0 | 1 | ||
Fim 17 | 20.30 | AKÓ | Sigurjón Birgisson | Einar Gunnarsson | 2 - 0 | 1 | ||
Föst 18 | 7.30 | AKÓ | Óskar Haraldsson | Kristján Egilsson | 2 - 0 | 1 | ||
Föst 18 | 17.30 | KIW | Sigurður Þ Sveinss | Allbert Sævarsson | 1 -2 | 1 | ||
Föst 18 | 17.30 | ODD | Stefán B Hauksso | Gunnar Friðfinns | 0 - 2 | 1 | ||
Föst 18 | 19.00 | AKÓ | Ölygur H Grímss | Birkir Hlynsson | 2 - 1 | 1 | ||
Föst 18 | 19.00 | KIW | Heiðar Egilsson | Guðmundur Gíslas | 0 - 2 | 1 | ||
Föst 18 | 19.00 | ODD | Sigurður Guðmun | Magnús Steindórs | 0 - 2 | 1 | ||
Föst 18 | 20.30 | AKÓ | Einar Gunnarsson | Valur S Heimiss. | 1 - 2 | 1 | ||
Föst 18. | 20.30 | KIW | Atli Már | Sigurjón Birgisson | 1 - 2 | 1 | ||
Föst 18 | 20.30 | ODD | Haukur Hauksson | Rúnar Þ Karlsson | 1 - 2 | 1 | ||
Þrið 22 | 17.30 | AKÓ | Gunnar Friðfinns | Atli Már | 2 - 1 | 1 | ||
Þrið 22 | 17.30 | KIW | Kristján Egilsson | Haukur Hauksson | 0 - 2 | 1 | ||
Þrið 22 | 17.30 | ODD | Allbert Sævarsson | Einar Gunnarsson | 2 - 0 | 1 | ||
Þrið 22 | 19.00 | AKÓ | Magnús Steindórs | Sigurður Þ Sveinss | 2 - 0 | 1 | ||
Þrið 22 | 19.00 | KIW | Birkir Hlynsson | Stefán B Hauksso | 2 - 0 | 1 | ||
Þrið 22 | 19.00 | ODD | Guðmundur Gíslas | Óskar Haraldsson | 2 - 1 | 1 | ||
Þrið 22 | 20.30 | AKÓ | Rúnar Þ Karlsson | Heiðar Egilsson | 2 - 1 | 1 | ||
Þrið 22 | 20.30 | KIW | Valur S Heimiss. | Sigurður Guðmun | 2 - 1 | 1 | ||
Þrið 22 | 20.30 | ODD | Sigurjón Birgisson | Ölygur H Grímss | 0 - 2 | 1 | ||
Fim 24 | 17.30 | AKÓ | Einar Gunnarsson | Kristján Egilsson | 0 - 2 | 1 | ||
Fim 24 | 17.30 | KIW | Atli Már | Allbert Sævarsson | 0 - 2 | 1 | ||
Fim 24 | 17.30 | ODD | Haukur Hauksson | Gunnar Friðfinnss | 0 - 2 | 1 | ||
Fim 24 | 19.00 | AKÓ | Óskar Haraldsson | Birkir Hlynsson | 0 - 2 | 1 | ||
Fim 24 | 19.00 | KIW | Sigurður Þ Sveinss | Guðmundur Gíslas | 2 - 1 | 1 | ||
Fim 24 | 19.00 | ODD | Stefán B Hauksso | Magnús Steindórs | 0 - 2 | 1 | ||
Fim 24 | 20.30 | AKÓ | Ölygur H Grímss | Valur SHeimiss. | 2 - 1 | 1 | ||
Fim 24 | 20.30 | KIW | Heiðar Egilsson | Sigurjón Birgisson | 1 - 2 | 1 | ||
Fim 24 | 20.30 | ODD | Sigurður Guðmun | Rúnar Þ Karlsson | 0 - 2 | 1 | ||
Föst 25 | 17.30 | KIW | Gunnar Friðfinnss | Heiðar Egilsson | 2 - 0 | 1 | ||
Föst 25 | 17.30 | ODD | Kristján Egilsson | Sigurður Guðmun | 2 - 0 | 1 | ||
Föst 25 | 17.30 | AKÓ | Allbert Sævarsson | Ölygur H Grímss | 2 - 0 | 1 | ||
Föst 25 | 19.00 | KIW | Magnús Steindórs | Valur S Heimiss. | 1 - 2 | 1 | ||
Föst 25 | 19.00 | ODD | Birkir Hlynsson | Sigurjón Birgisson | 2 - 0 | 1 | ||
Föst 25 | 19.00 | AKÓ | Guðmundur Gíslas | Rúnar Þ Karlsson | 1 - 2 | 1 | ||
Föst 25 | 20.30 | KIW | Óskar Haraldsson | Atli Már | 2 - 1 | 1 | ||
Föst 25 | 20.30 | ODD | Sigurður Þ Sveinss | Haukur Hauksson | 2 - 0 | 1 | ||
Föst 25 | 20.30 | AKÓ | Stefán B Hauksso | Einar Gunnarsson | 2 - 0 | 1 | ||
Laug 26 | 13.00 | KIW | Ölygur H Grímsso | Kristján Egilsson | 1 - 2 | 1 | ||
Laug 26 | 13.00 | ODD | Heiðar Egilsson | Allbert Sævarsson | 0 - 2 | 1 | ||
Laug 26 | 13.00 | AKÓ | Sigurður Guðmun | Gunnar Friðfinns | 0 - 2 | 1 | ||
Laug 26 | 14.30 | KIW | Rúnar Þ Karlsson | Birkir Hlynsson | 0 - 2 | 1 | ||
Laug 26 | 14.30 | ODD | Valur S Heimiss. | Guðmundur Gíslas | 2 - 1 | 1 | ||
Laug 26 | 14.30 | AKÓ | Sigurjón Birgisson | Magnús Steindórs | 0 - 2 | 1 | ||
Laug 26 | 16.00 | KIW | Einar Gunnarsson | Sigurður Þ Sveinss | 2 - 1 | 1 | ||
Laug 26 | 16.00 | ODD | Atli Már | Stefán BHauksson | 0 - 2 | 1 | ||
Laug 26 | 16.00 | AKÓ | Haukur Hauksson | Óskar Haraldsson | 2 - 1 | 1 | ||
Samtals | 40 | 34 | 34 | |||||
Undanúrslit í einstaklingskeppni verða leikin þriðjudaginn 29 janúar kl 19.00 en þar keppa Albert Sævarsson og Magnús Steindórsson og keppa þeir um hver mætir Birki Hlynssyni í úrlsitaleik á föstudagskvöldið kl 19.00. Allir þessir þrír keppendur voru jafnir en Birkir var með flesta unna ramma og fer því beint í úrslit.
Albert Sævarsson | Magnús Steindórsson | 3 - 0 |
Birkir Hlynsson | Albert Sævarsson | 3 - 2 |
Föstudaginn 1 febrúar kl 19.00 var leikið til úrslita í einstaklingskeppni Olísmótsins og þar áttust við Albert Sævarsson frá Oddfellow og Birkir Hlynsson frá Kiwanis. Birkir Hlynsson fór vel af stað og sigraði fyrsta ramma en Albert kom til baka og jafnaði í öðrum og þriðja og fjórða ramma var sama uppi á teningnum Birkir komst yfir en Albert jafnaði janfharðann og því var leikin oddarammi þar sem Birkir sigraði og vann viðureignina með þremur römmum gegn tveimur römmum Alberts.
Dómari í þessum leik var Kári Vigfússon frá Akóges og stóð kappinn sig með stakri prýði. Þess ber einnig að geta að Birkir átti hæsta skor og tryggði sér jafnframt Sigurðarbikarinn fyrir besta árangur Kiwanismanns í mótinu.
Að lokum viljum við þakka Olís fyrir frábærann stuðning við mótið eins og ávalt þegar það er leikið.
Olísmeistarinn Birkir Hlynsson
1.Sæti Birkir Hlynsson Kiwanis
2. Sæti Albert Sævarsson Oddfellow
