
Olísmótið
Olísmótið
Klúbbakeppni
Kiwanis - Akóges - Oddfellow
Reglur og fyrirkomulag.
-
Í hverju liði eru sex aðalmenn og þrír varamenn (ef fjölga þarf varamönnum fer það eftir samkomulagi við mótsstjórn)
-
Þetta mót er spilað án forgjafar
-
Vinna þarf tvo ramma til að vinna leik, eitt stig er gefið fyrir unninn leik.
-
Ekki er leikið á fundardögum klúbbanna
-
Ef leikmenn ná samkomulagi meiga þeir færa leik sinn til á leikdegi
-
Ekki má færa leiki á milli daga, en geti aðalmaður ekki spilað skal hann kalla til varamann.
-
Það stig sem varamaður vinnur, fær aðalmaðurinn sem hann spilar fyrir.
-
Varamaður skal ekki leika við sama aðila tvisvar heldur kalla annann varamann inn.
-
Ef klúbbar eru jafnir að stigum, skal telja unna ramma.
-
Ef enn er jafnt skal telja tapaða ramma.
-
Ef enn er jafnt skal varpa hlutkesti.
-
Sá einstaklingur sem vinnur flesta leiki telst sigurvegari síns klúbbs, ef fleiri en einn í hverjum klúbbi eru jafnir skal telja unna ramma, ef enn er jafnt skal telja tapaðaramma, og ef jafnt er á öllum tölum skal varpa hlutkesti.
-
Sá einstaklingur sem hæstur er af klúbbunum þremur fer beint í einstaklingsúrslit, en þeir hæstu í klúbbunum tveimur sem ekki áttu hæsta mann, keppa um það hvor spilar úrslitaleikinn.
-
Mæti keppandi ekki til leiks á réttum tíma, og hafi ekki haft samband við mótspilarann, skal leikurinn úrskurðaður honum tapaður, þegar 15 mínútur eru komnar fram yfir ákveðinn leiktíma.
Olísmótið 2012
| DAGUR | KL | HÚS | NAFN | NAFN | ÚRSLIT | KIW-STIG | AKÓ-STIG | ODD-STIG |
| Mið 4 jan | 17.30 | KIW | Gunnar Friðfinnsson | Hlynur Stefánsson | 2 - 1 | 1 | ||
| Mið 4 jan | 17.30 | ODD | Páll Pálmason | Sigurjón Birgisson | 1 - 2 | 1 | ||
| Mið 4 jan | 17.30 | AKÓ | Albert Sævarsson | Gunnar Geir Gústafsson | 0 - 2 | 1 | ||
| Mið 4 jan | 19.00 | KIW | Magnús Steindórsson | Magnús Kr. Magnússon | 0 - 2 | 1 | ||
| Mið 4 jan | 19.00 | ODD | Kristján Egilsson | Bjarki Guðnason | 2 - 0 | 1 | ||
| Mið 4 jan | 19.00 | AKÓ | Bergur Sigmundsson | Magnús Sveinsson | 1 - 2 | 1 | ||
| Mið 4 jan | 20.30 | KIW |
Sigurgeir Jónsson
(Kári Vigfússon)
|
Guðmundur Jóhannsson | 2 - 1 | 1 | ||
| Mið 4 jan | 20.30 | ODD | Sigurður Þór Sveinsson | Sigurður Guðmundsson | 0 - 2 | 1 | ||
| Mið 4 jan | 20.30 | AKÓ | Guðmundur Gíslason | Sigurður Georgsson | 1 - 2 | 1 | ||
| Fim 5 jan | 17.30 | AKÓ | Gunnar Geir Gústafsson | Páll Pálmason | 2 - 1 | 1 | ||
| Fim 5 jan | 17.30 | KIW | Hlynur Stefánsson | Sigurjón Birgisson | 2 - 0 | 1 | ||
| Fim 5 jan | 17.30 | ODD | Albert Sævarsson | Gunnar Friðfinnsson | 1 - 2 | 1 | ||
| Fim 5 jan | 19.00 | AKÓ | Magnús Sveinsson | Kristján Egilsson | 0 - 2 | 1 | ||
| Fim 5 jan | 19.00 | KIW | Magnús Kr. Magnússon |
Bjarki Guðnason
(Gunnar Gunnarss)
|
2 - 1 | 1 | ||
| Fim 5 jan | 19.00 | ODD | Bergur Sigmundsson | Magnús Steindórsson | 0 - 2 | 1 | ||
| Fim 5 jan | 20.30 | AKÓ | Sigurður Georgsson | Sigurður Þór Sveinsson | 0 - 2 | 1 | ||
| Fim 5 jan | 20.30 | KIW | Guðmundur Jóhannsson | Sigurður Guðmundsson | 2 - 0 | 1 | ||
| Fim 5 jan | 20.30 | ODD | Guðmundur Gíslason |
Sigurgeir Jónsson
(Örlygur Grímsson)
|
2 - 1 | 1 | ||
| Sun 8 jan | 12.00 | KIW | Gunnar Friðfinnsson | Páll Pálmason | 2 - 1 | 1 | ||
| Sun 8 jan | 12.00 | ODD | Hlynur Stefánsson |
Albert Sævarsson
(Valmundur Valmunds)
|
2 - 0 | 1 | ||
| Sun 8 jan | 12.00 | AKÓ | Sigurjón Birgisson | Gunnar Geir Gústafsson | 0 - 2 | 1 | ||
| Sun 8 jan | 13.30 | KIW | Magnús Steindórsson | Kristján Egilsson | 0 - 2 | 1 | ||
| Sun 8 jan | 13.30 | ODD | Magnús Kr. Magnússon |
Bergur Sigmundsson
(Sigurður Þ Hafsteinss)
|
2 - 1 | 1 | ||
| Sun 8 jan | 13.30 | AKÓ |
Bjarki Guðnason
(Gunnar Gunnarsson)
|
Magnús Sveinsson | 2 - 1 | 1 | ||
| Sun 8 jan | 15.00 | KIW | Sigurgeir Jónsson | Sigurður Þór Sveinsson | 2 - 1 | 1 | ||
| Sun 8 jan | 15.00 | ODD | Guðmundur Jóhannsson | Guðmundur Gíslason | 2 - 0 | 1 | ||
| Sun 8 jan | 15.00 | AKÓ | Sigurður Guðmundsson | Sigurður Georgsson | 2 - 1 | 1 | ||
| Þir 10 jan | 17.30 | AKÓ | Gunnar Geir Gústafsson | Hlynur Stefánsson | 2 - 0 | 1 | ||
| Þir 10 jan | 17.30 | KIW | Páll Pálmason |
Albert Sævarsson
(Valmundur Valmudss=
|
2 - 0 | 1 | ||
| Þir 10 jan | 17.30 | ODD | Sigurjón Birgisson | Gunnar Friðfinnsson | 0 - 2 | 1 | ||
| Þir 10 jan | 19.00 | AKÓ |
Magnús Sveinsson
(Örlygur Grímsson)
|
Magnús Kr. Magnússon | 0 - 2 | 1 | ||
| Þir 10 jan | 19.00 | KIW | Kristján Egilsson | Bergur Sigmundsson | 2 - 0 | 1 | ||
| Þir 10 jan | 19.00 | ODD |
Bjarki Guðnason
(Gunnar Gunnarsson)
|
Magnús Steindórsson
(Rúnar Karlsson)
|
0 - 2 | 1 | ||
| Þir 10 jan | 20.30 | AKÓ | Sigurður Georgsson | Guðmundur Jóhannsson | 0 - 2 | 1 | ||
| Þir 10 jan | 20.30 | KIW | Sigurður Þór Sveinsson | Guðmundur Gíslason | 1 - 2 | 1 | ||
| Þir 10 jan | 20.30 | ODD | Sigurður Guðmundsson |
Sigurgeir Jónsson
(Kári Vigfússon)
|
1 - 2 | 1 | ||
| Sun 15 jan | 12.00 | KIW | Gunnar Friðfinnsson | Magnús Kr. Magnússon | 1 - 2 | 1 | ||
| Sun 15 jan | 12.00 | ODD |
Hlynur Stefánsson
(Júlíus Ingason)
|
Bergur Sigmundsson | 2 - 1 | 1 | ||
| Sun 15 jan | 12.00 | AKÓ |
Albert Sævarsson
(Valmundur Valmunds)
|
Magnús Steindórsson | 1 - 2 | 1 | ||
| Sun 15 jan | 13.30 | KIW | Gunnar Geir Gústafsson | Guðmundur Jóhannsson | 2 - 0 | 1 | ||
| Sun 15 jan | 13.30 | ODD | Páll Pálmason | Guðmundur Gíslason | 0 - 2 | 1 | ||
| Sun 15 jan | 13.30 | AKÓ | Sigurjón Birgisson | Sigurgeir Jónsson | 2 - 1 | 1 | ||
| Sun 15 jan | 15.00 | KIW | Magnús Sveinsson | Sigurður Þór Sveinsson | 2 - 1 | 1 | ||
| Sun 15 jan | 15.00 | ODD | Kristján Egilsson | Sigurður Guðmundsson | 2 - 0 | 1 | ||
| Sun 15 jan | 15.00 | AKÓ | Bjarki Guðnason | Sigurður Georgsson | 2 - 0 | 1 | ||
| Mán 16 jan | 17.30 | AKÓ | Magnús Steindórsson |
Hlynur Stefánsson
(Júlíus Ingason)
|
2 - 1 | 1 | ||
| Mán 16 jan | 17.30 | KIW | Magnús Kr. Magnússon |
Albert Sævarsson
(Valmundur Valmunds)
|
2 - 0 | 1 | ||
| Mán 16 jan | 17.30 | ODD | Bergur Sigmundsson | Gunnar Friðfinnsson | 0 - 2 | 1 | ||
| Mán 16 jan | 19.00 | AKÓ | Sigurgeir Jónsson | Páll Pálmason | 0 - 2 | 1 | ||
| Mán 16 jan | 19.00 | KIW | Guðmundur Jóhannsson | Sigurjón Birgisson | 0 - 2 | 1 | ||
| Mán 16 jan | 19.00 | ODD | Guðmundur Gíslason | Gunnar Geir Gústafsson | 0 - 2 | 1 | ||
| Mán 16 jan | 20.30 | AKÓ | Sigurður Georgsson | Kristján Egilsson | 0 - 2 | 1 | ||
| Mán 16 jan | 20.30 | KIW | Sigurður Þór Sveinsson | Bjarki Guðnason | 1 - 2 | 1 | ||
| Mán 16 jan | 20.30 | ODD | Sigurður Guðmundsson | Magnús Sveinsson | 2 - 0 | 1 | ||
| Þrið 17 jan | 17.30 | KIW | Gunnar Friðfinnsson | Kristján Egilsson | 2 - 0 | 1 | ||
| Þrið 17 jan | 17.30 | ODD |
Hlynur Stefánsson
(Júlíus Ingason)
|
Bjarki Guðnason | 1 - 2 | 1 | ||
| Þrið 17 jan | 17.30 | AKÓ |
Albert Sævarsson
(Sigurður Þ Hafsteins)
|
Magnús Sveinsson | 0 - 2 | 1 | ||
| Þrið 17 jan | 19.00 | KIW | Gunnar Geir Gústafsson | Sigurður Þór Sveinsson | 2 - 0 | 1 | ||
| Þrið 17 jan | 19.00 | ODD | Páll Pálmason | Sigurður Guðmundsson | 2 - 0 | 1 | ||
| Þrið 17 jan | 19.00 | AKÓ | Sigurjón Birgisson | Sigurður Georgsson | 2 - 1 | 1 | ||
| Þrið 17 jan | 20.30 | KIW | Magnús Steindórsson | Guðmundur Jóhannsson | 2 - 0 | 1 | ||
| Þrið 17 jan | 20.30 | ODD | Magnús Kr. Magnússon | Guðmundur Gíslason | 2 - 0 | 1 | ||
| Þrið 17 jan | 20.30 | AKÓ | Bergur Sigmundsson | Sigurgeir Jónsson | 0 - 2 | 1 | ||
| Fim 19 jan | 17.30 | AKÓ | Magnús Sveinsson | Hlynur Stefánsson | 0 - 2 | 1 | ||
| Fim 19 jan | 17.30 | KIW | Kristján Egilsson |
Albert Sævarsson
(Ingvi Sigurgeirss)
|
2 - 0 | 1 | ||
| Fim 19 jan | 17.30 | ODD | Bjarki Guðnason | Gunnar Friðfinnsson | 1 - 2 | 1 | ||
| Fim 19 jan | 19.00 | AKÓ | Sigurður Georgsson | Páll Pálmason | 0 - 2 | 1 | ||
| Fim 19 jan | 19.00 | KIW | Sigurður Þór Sveinsson | Sigurjón Birgisson | 0 - 2 | 1 | ||
| Fim 19 jan | 19.00 | ODD |
Sigurður Guðmundss
(Sigurður Þór Hafst.)
|
Gunnar Geir Gústafsson | 0 - 2 | 1 | ||
| Fim 19 jan | 20.30 | AKÓ | Sigurgeir Jónsson | Magnús Kr. Magnússon | 0 - 2 | 1 | ||
| Fim 19 jan | 20.30 | KIW | Guðmundur Jóhannsson |
Bergur Sigmundsson
(Friðbjörn Valtýsson)
|
2 - 0 | 1 | ||
| Fim 19 jan | 20.30 | ODD | Guðmundur Gíslason |
Magnús Steindórsson
(Rúnar Karlsson)
|
1 - 2 | 1 | ||
| Þrið 24 jan | 17.30 | AKÓ | Gunnar Friðfinnsson | Guðmundur Jóhannsson | 2 - 0 | 1 | ||
| Þrið 24 jan | 17.30 | KIW | Hlynur Stefánsson | Guðmundur Gíslason | 2 - 0 | 1 | ||
| Þrið 24 jan | 17.30 | ODD |
Albert Sævarsson
(Gunnar Gunnarsson)
|
Sigurgeir Jónsson | 1 - 2 | 1 | ||
| Þrið 24 jan | 19.00 | AKÓ | Gunnar Geir Gústafsson | Kristján Egilsson | 2 - 1 | 1 | ||
| Þrið 24 jan | 19.00 | KIW | Páll Pálmason |
Bjarki Guðnason
(Friðbjörn Valtýsson)
|
2 - 0 | 1 | ||
| Þrið 24 jan | 19.00 | ODD | Sigurjón Birgisson | Magnús Sveinsson | 1 - 2 | 1 | ||
| Þrið 24 jan | 20.30 | AKÓ | Magnús Steindórsson | Sigurður Þór Sveinsson | 2 - 0 | 1 | ||
| Þrið 24 jan | 20.30 | KIW | Magnús Kr. Magnússon | Sigurður Guðmundsson | 2 - 0 | 1 | ||
| Þrið 24 jan | 20.30 | ODD | Bergur Sigmundsson | Sigurður Georgsson | 1 - 2 | 1 | ||
| Fimt 26 jan | 17.30 | AKÓ |
Sigurgeir Jónsson
(Sigmar Garðarsson)
|
Hlynur Stefánsson
(Sigurjón Adólfsson)
|
0 - 2 | 1 | ||
| Fimt 26 jan | 17.30 | KIW | Guðmundur Jóhannsson |
Albert Sævarsson
(Gunnar Gunnarsson)
|
0 - 2 | 1 | ||
| Fimt 26 jan | 17.30 | ODD | Guðmundur Gíslason | Gunnar Friðfinnsson | 1 - 2 | 1 | ||
| Fimt 26 jan | 19.00 | AKÓ |
Magnús Sveinsson
(Rúnar Karlsson)
|
Páll Pálmason | 2 - 1 | 1 | ||
| Fimt 26 jan | 19.00 | KIW | Kristján Egilsson | Sigurjón Birgisson | 0 - 2 | 1 | ||
| Fimt 26 jan | 19.00 | ODD | Bjarki Guðnason | Gunnar Geir Gústafsson | 0 - 2 | 1 | ||
| Fimt 26 jan | 20.30 | AKÓ | Sigurður Georgsson | Magnús Kr. Magnússon | 1 - 2 | 1 | ||
| Fimt 26 jan | 20.30 | KIW | Sigurður Þór Sveinsson | Bergur Sigmundsson | 0 - 2 | 1 | ||
| Fimt 26 jan | 20.30 | ODD | Sigurður Guðmundsson | Magnús Steindórsson | 0 - 2 | 1 | ||
| Föst 27 jan | 17.30 | KIW | Gunnar Friðfinnsson |
Sigurður Þ.Sveinsson
(Júlíus Ingason)
|
1 - 2 | 1 | ||
| Föst 27 jan | 17.30 | ODD | Hlynur Stefánsson | Sigurður Guðmundsson | 2 - 0 | 1 | ||
| Föst 27 jan | 17.30 | AKÓ |
Albert Sævarsson
(Gunnar Gunnarsson)
|
Sigurður Georgsson | 2 - 1 | 1 | ||
| Föst 27 jan | 19.00 | KIW | Gunnar Geir Gústafsson | Magnús Kr. Magnússon | 2 - 0 | 1 | ||
| Föst 27 jan | 19.00 | ODD | Páll Pálmason |
Bergur Sigmundsson
(Sigurður Hafsteinss)
|
2 - 1 | 1 | ||
| Föst 27 jan | 19.00 | AKÓ | Sigurjón Birgisson | Magnús Steindórsson | 1 - 2 | 1 | ||
| Föst 27 jan | 20.30 | KIW | Magnús Sveinsson | Guðmundur Jóhannsson | 0 - 2 | 1 | ||
| Föst 27 jan | 20.30 | ODD | Kristján Egilsson | Guðmundur Gíslason | 0 - 2 | 1 | ||
| Föst 27 jan | 20.30 | AKÓ |
Bjarki Guðnason
(Valmundur Valmunds)
|
Sigurgeir Jónsson | 1 - 2 | 1 | ||
| Laug 28 jan | 12.00 | KIW |
Sigurður Georgsson
(Rúnar Karlsson)
|
Hlynur Stefánsson | 0 - 2 | 1 | ||
| Laug 28 jan | 12.00 | ODD |
Sigurður Þ. Sveinsson
(Júlíus Ingason)
|
Albert Sævarsson
(Gunnar Gunnarsson)
|
1 - 2 | 1 | ||
| Laug 28 jan | 12.00 | AKÓ | Sigurður Guðmundsson | Gunnar Friðfinnsson | 0 - 2 | 1 | ||
| Laug 28 jan | 13.30 | KIW |
Magnús Steindórsson
(Örlylgur Grímsson)
|
Páll Pálmason | 2 - 0 | 1 | ||
| Laug 28 jan | 13.30 | ODD | Magnús Kr. Magnússon | Sigurjón Birgisson | 2 - 0 | 1 | ||
| Laug 28 jan | 13.30 | AKÓ |
Bergur Sigmundsson
(Valmundur Valmunds)
|
Gunnar Geir Gústafsson | 0 - 2 | 1 | ||
| Laug 28 jan | 15.00 | KIW | Sigurgeir Jónsson | Kristján Egilsson | 0 - 2 | 1 | ||
| Laug 28 jan | 15.00 | ODD | Guðmundur Jóhannsson | Bjarki Guðnason | 2 - 0 | 1 | ||
| Laug 28 jan | 15.00 | AKÓ | Guðmundur Gíslason | Magnús Sveinsson | 0 - 2 | 1 | ||
| SAMTALS | 41 | 46 | 21 | |||||
| Undanúrslit leikin 31 janúar | ||||||||
| ÚRSLIT LEIKIN 3 feb | ||||||||
Akóges Olísmeistarar 2012
Einstaklingskeppni
| NAFN | NAFN | ÚRSLIT |
| Magnús Kr Magnússon Kiwanis | Sigurjón Birgisson Oddfellow | 1 - 3 |
| NAFN | NAFN | ÚRSLIT |
| Gunnar Geir Gústafsson Akóges | Sigurjón Birgisson Oddfellow | 2 - 3 |
Sigurjón hafði frumkvæðið og vann fyrsta ramma en Gunnar Geir kom til baka og jafnaði, Sigurjón tók síðan þriðja ramma og enn jafnaði Gunnar Geir, en eftir mjög spennandi oddaramma hafði Sigurjón sigur á síðustu kúlu sem sagt sjöunni og er því Olísmeistari í ár og er Sigurjón vel að því kominn sérstaklega þar sem hann er nýkominn úr aðgerð og gengur við hækju og hann var einnig búinn að vinna Magnús Kristleif í umspili hver myndi mæta Gunnari Geir.
Gaman var að sjá fjölda félaga úr öllum klúbbunum mæta til að styðja við bakið á sínum mönnum og eiga ánægjulega kvöldstund í kjallaranum.









Hluti sveitar Akógesmanna sem sigraði klúbbakeppnina.
Olísmótið 2011
| DAGUR | KL | HÚS | NAFN | NAFN | ÚRSLIT | KIW-STIG | AKÓ-STIG | ODD-STIG |
| Mán 3 jan | 17.30 | KIW | Gunnar Friðfinss | Magnús Kr Magnúss. | 2 - 1 | 1 | ||
| Mán 3 jan | 17.30 | ODD | Kristján Egilsson | Sigurður Guðmundss | 2 - 0 | 1 | ||
| Mán 3 jan | 17.30 | AKÓ | Bergur Sigmundsson | Gunnar G Gústafsson | 0 - 2 | 1 | ||
| Mán 3 jan | 19.00 | KIW | Örlygur Grímsson | Páll Pálmason | 2 - 1 | 1 | ||
| Mán 3 jan | 19.00 | ODD | Guðmundur Jóhanss | Guðmundur Gíslasson | 2 - 0 | 1 | ||
| Mán 3 jan | 19.00 | AKÓ | Albert Sævarsson | Magnús Steindórsson | 2 - 1 | 1 | ||
| Mán 3 jan | 20.30 | KIW | Sigurgeir Jónsson | Jóhann Ólafsson | 1 - 2 | 1 | ||
| Mán 3 jan | 20.30 | ODD | Magnús Benónýsson | Sigurjón Birgisson | 2 - 0 | 1 | ||
| Mán 3 jan | 20.30 | AKÓ | Bjarki Guðnason | Magnús Sveinsson | 2 - 1 | 1 | ||
| Þrið 4 jan | 17.30 | AKÓ | Gunnar G Gústafsson | Kristján Egilsson | 2 - 0 | 1 | ||
| Þrið 4 jan | 17.30 | KIW | Magnús Kr Magnúss. | Sigurður Guðmundss | 2 - 0 | 1 | ||
| Þrið 4 jan | 17.30 | ODD | Bergur Sigmundsson | Gunnar Friðfinss | 1 - 2 | 1 | ||
| Þrið 4 jan | 19.00 | AKÓ | Magnús Steindórsson | Guðmundur Jóhanss | 0 - 2 | 1 | ||
| Þrið 4 jan | 19.00 | KIW | Páll Pálmason | Guðmundur Gíslasson | 2 - 1 | 1 | ||
| Þrið 4 jan | 19.00 | ODD | Albert Sævarsson | Örlygur Grímsson | 1 - 2 | 1 | ||
| Þrið 4 jan | 20.30 | AKÓ | Magnús Sveinsson | Magnús Benónýsson | 0 - 2 | 1 | ||
| Þrið 4 jan | 20.30 | KIW | Jóhann Ólafsson | Sigurjón Birgisson | 2 - 1 | 1 | ||
| Þrið 4 jan | 20.30 | ODD | Bjarki Guðnason | Sigurgeir Jónsson | 2 - 1 | 1 | ||
| Mið 5 jan | 17.30 | KIW | Gunnar Friðfinss | Kristján Egilsson | 2 - 0 | 1 |
||
| Mið 5 jan | 17.30 | ODD | Magnús Kr Magnúss. | Bergur Sigmundsson | 2 - 1 | 1 | ||
| Mið 5 jan | 17.30 | AKÓ | Sigurður Guðmundss | Gunnar G Gústafsson | 0 - 2 | 1 | ||
| Mið 5 jan | 19.00 | KIW | Örlygur Grímsson | Guðmundur Jóhanss | 2 - 0 | 1 | ||
| Mið 5 jan | 19.00 | ODD | Páll Pálmason | Albert Sævarsson | 2 - 1 |
1 |
||
| Mið 5 jan | 19.00 | AKÓ | Guðmundur Gíslasson | Magnús Steindórsson | 1 - 2 | 1 | ||
| Mið 5 jan | 20.30 | KIW | Sigurgeir Jónsson | Magnús Benónýsson | 2 - 1 | 1 | ||
| Mið 5 jan | 20.30 | ODD | Jóhann Ólafsson | Bjarki Guðnason | 2 - 1 | 1 | ||
| Mið 5 jan | 20.30 | AKÓ | Sigurjón Birgisson | Magnús Sveinsson | 2 - 0 | 1 | ||
| Fimt 6 jan | 17.30 | AKÓ | Gunnar G Gústafsson | Magnús Kr Magnúss. | 0 - 2 | 1 | ||
| Fimt 6 jan | 17.30 | KIW | Kristján Egilsson | Bergur Sigmundsson | 0 - 2 | 1 | ||
| Fimt 6 jan | 17.30 | ODD | Sigurður Guðmundss | Gunnar Friðfinss | 0 - 2 |
1 |
||
| Fimt 6 jan | 19.00 | AKÓ | Magnús Steindórsson | Páll Pálmason | 0 - 2 | 1 | ||
| Fimt 6 jan | 19.00 | KIW | Guðmundur Jóhanss | Albert Sævarsson | 2 - 1 | 1 | ||
| Fimt 6 jan | 19.00 | ODD | Guðmundur Gíslasson | Örlygur Grímsson | 1 - 2 | 1 | ||
| Fimt 6 jan | 20.30 | AKÓ | Magnús Sveinsson | Jóhann Ólafsson | 0 - 2 | 1 | ||
| Fimt 6 jan | 20.30 | KIW | Magnús Benónýsson | Bjarki Guðnason | 2 - 0 | 1 |
||
| Fimt 6 jan | 20.30 | ODD | Sigurjón Birgisson | Sigurgeir Jónsson | 2 - 0 | 1 | ||
| Mán 10 jan | 17.30 | KIW | Gunnar Friðfinss | Páll Pálmason | 2 - 1 | 1 | ||
| Mán 10 jan | 17.30 | ODD | Magnús Kr Magnúss. | Albert Sævarsson | 2 - 0 | 1 | ||
| Mán 10 jan | 17.30 | AKÓ | Bergur Sigmundsson | Örlygur Grímsson | 0 - 2 | 1 | ||
| Mán 10 jan | 19.00 | KIW | Gunnar G Gústafsson | Jóhann Ólafsson | 2 - 0 | 1 |
||
| Mán 10 jan | 19.00 | ODD | Kristján Egilsson | Bjarki Guðnason | 2 - 1 | 1 | ||
| Mán 10 jan | 19.00 | AKÓ | Sigurður Guðmundss | Sigurgeir Jónsson | 0 - 2 | 1 | ||
| Mán 10 jan | 20.30 | KIW | Magnús Steindórsson | Magnús Benónýsson | 0 - 2 | 1 | ||
| Mán 10 jan | 20.30 | ODD | Guðmundur Jóhanss | Sigurjón Birgisson | 1 - 2 | 1 | ||
| Mán 10 jan | 20.30 | AKÓ | Guðmundur Gíslasson | Magnús Sveinsson | 0 - 2 | |||
| Þrið 11 jan | 17.30 | AKÓ | Örlygur Grímsson | Magnús Kr Magnúss. | 1 - 2 | 1 | ||
| Þrið 11 jan | 17.30 | KIW | Páll Pálmason | Bergur Sigmundsson | 2 - 0 | 1 | ||
| Þrið 11 jan | 17.30 | ODD | Albert Sævarsson | Gunnar Friðfinss | 2 - 0 | 1 | ||
| Þrið 11 jan | 19.00 | AKÓ | Sigurgeir Jónsson | Kristján Egilsson | 2 - 0 | 1 | ||
| Þrið 11 jan | 19.00 | KIW | Jóhann Ólafsson | Sigurður Guðmundss | 1 - 2 | 1 | ||
| Þrið 11 jan | 19.00 | ODD | Bjarki Guðnason | Gunnar G Gústafsson | 0 - 2 | 1 | ||
| Þrið 11 jan | 20.30 | AKÓ | Magnús Sveinsson | Guðmundur Jóhanss | 0 - 2 | 1 | ||
| Þrið 11 jan | 20.30 | KIW | Magnús Benónýsson | Guðmundur Gíslasson | 2 - 0 | 1 | ||
| Þrið 11 jan | 20.30 | ODD | Sigurjón Birgisson | Magnús Steindórsson | 2 - 0 | 1 | ||
| Sun 16 jan | 12.00 | KIW | Gunnar Friðfinss | Guðmundur Jóhanss | 0 - 2 | 1 | ||
| Sun 16 jan | 12.00 | ODD | Magnús Kr Magnúss. | Guðmundur Gíslasson | 2 - 0 | 1 | ||
| Sun 16 jan | 12.00 | AKÓ | Bergur Sigmundsson | Magnús Steindórsson | 0 - 2 | 1 | ||
| Sun 16 jan | 13.30 | KIW | Gunnar G Gústafsson | Magnús Benónýsson | 2 - 0 | 1 | ||
| Sun 16 jan | 13.30 | ODD | Kristján Egilsson | Sigurjón Birgisson | 1 - 2 | 1 | ||
| Sun 16 jan | 13.30 | AKÓ | Sigurður Guðmundss | Magnús Sveinsson | 2 - 0 | 1 | ||
| Sun 16 jan | 15.00 | KIW | Örlygur Grímsson | Jóhann Ólafsson | 0 - 2 | 1 | ||
| Sun 16 jan | 15.00 | ODD | Páll Pálmason | Bjarki Guðnason | 0 - 2 | 1 | ||
| Sun 16 jan | 15.00 | AKÓ | Albert Sævarsson | Sigurgeir Jónsson | 0 - 2 | 1 | ||
| Mán 17 jan | 17.30 | AKÓ | Magnús Steindórsson | Magnús Kr Magnúss. | 2 - 1 | 1 | ||
| Mán 17 jan | 17.30 | KIW | Guðmundur Jóhanss | Bergur Sigmundsson | 2 - 0 | 1 | ||
| Mán 17 jan | 17.30 | ODD | Guðmundur Gíslasson | Gunnar Friðfinss | 2 - 0 | 1 | ||
| Mán 17 jan | 19.00 | AKÓ | Magnús Sveinsson | Kristján Egilsson | 0 - 2 | 1 | ||
| Mán 17 jan | 19.00 | KIW | Magnús Benónýsson | Sigurður Guðmundss | 2 - 0 | 1 | ||
| Mán 17 jan | 19.00 | ODD | Sigurjón Birgisson | Gunnar G Gústafsson | 2 - 1 | 1 | ||
| Mán 17 jan | 20.30 | AKÓ | Sigurgeir Jónsson | Páll Pálmason | 0 - 2 | 1 | ||
| Mán 17 jan | 20.30 | KIW | Jóhann Ólafsson | Albert Sævarsson | 0 - 2 | 1 | ||
| Mán 17 jan | 20.30 | ODD | Bjarki Guðnason | Örlygur Grímsson | 1 - 2 | 1 | ||
| Þrið 18.jan | 17.30 | AKÓ | Gunnar Friðfinss | Jóhann Ólafsson | 0 - 2 | 1 | ||
| Þrið 18.jan | 17.30 | KIW | Magnús Kr Magnúss. | Bjarki Guðnason | 2 - 1 | 1 | ||
| Þrið 18.jan | 17.30 | ODD | Bergur Sigmundsson | Sigurgeir Jónsson | 0 - 2 | 1 | ||
| Þrið 18.jan | 19.00 | AKÓ | Gunnar G Gústafsson | Guðmundur Jóhanss | 2 - 1 | 1 | ||
| Þrið 18.jan | 19.00 | KIW | Kristján Egilsson | Guðmundur Gíslasson | 2 - 0 | 1 | ||
| Þrið 18.jan | 19.00 | ODD | Sigurður Guðmundss | Magnús Steindórsson | 0 - 2 | 1 | ||
| Þrið 18.jan | 20.30 | AKÓ | Örlygur Grímsson | Magnús Benónýsson | 0 - 2 | 1 | ||
| Þrið 18.jan | 20.30 | KIW | Páll Pálmason | Sigurjón Birgisson | 0 - 2 | 1 | ||
| Þrið 18.jan | 20.30 | ODD | Albert Sævarsson | Magnús Sveinsson | 2 - 0 | 1 | ||
| Fimt 20 jan | 17.30 | AKÓ | Sigurgeir Jónsson | Magnús Kr Magnúss. | 2 - 0 | 1 | ||
| Fimt 20 jan | 17.30 | KIW | Jóhann Ólafsson | Bergur Sigmundsson | 2 - 1 | 1 | ||
| Fimt 20 jan | 17.30 | ODD | Bjarki Guðnason | Gunnar Friðfinss | 0 - 2 | 1 | ||
| Fimt 20 jan | 19.00 | AKÓ | Magnús Steindórsson | Kristján Egilsson | 2 - 1 | 1 | ||
| Fimt 20 jan | 19.00 | KIW | Guðmundur Jóhanss | Sigurður Guðmundss | 2 - 1 | 1 | ||
| Fimt 20 jan | 19.00 | ODD | Guðmundur Gíslasson | Gunnar G Gústafsson | 0 - 2 | 1 | ||
| Fimt 20 jan | 20.30 | AKÓ | Magnús Sveinsson | Páll Pálmason | 0 - 2 | 1 | ||
| Fimt 20 jan | 20.30 | KIW | Magnús Benónýsson | Albert Sævarsson | 2 - 0 | 1 | ||
